产品描述

主要用途与适用范围
CKSC型干式铁芯串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。电力电容器与干式铁芯电抗器串联后,能有效地抑制电网中的高次 谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大的作用。

型号及含义

工作条件
1、安装地点的海拔高度:≤2000m;
2、环境温度:-25℃~+45℃,相对湿度≤90%;
3、周围无有害气体,无易燃易爆物品;
4、周围环境应有良好的通风条件。

主要技术参数
1、额定电压6kV,10kV,35kV;
2、额定频率50Hz;
3、耐温等级达到H级(180℃),正常运行时,干式铁芯电抗器的铁芯温升不大于85K,线圈温升不大于95K;
4、干式铁芯电抗器能在1.35倍额定电流下长期运行;
5、干式铁芯电抗器的噪声不大于国家标准。

主要规格
CKSC型,10kV系统,三相,电抗率为1%的规格型号

电抗器型号 匹配电容器规格(kvar) 电容器额定电压(kV) 电抗器容量(kvar) 电感量(mH) 额定电流(A)
CKSC-1/10-1% 100 11√3 1 3x38.52 5.25
CKSC-2/10-1% 200 11√4 2 3x19.26 10.5
CKSC-3/10-1% 300 11√5 3 3x12.84 15.75
CKSC-4.5/10-1% 450 11√6 4.5 3x8.569 23.62
CKSC-6/10-1% 600 11√7 6 3x6.420 31.49
CKSC-7.5/10-1% 750 11√8 7.5 3x5.133 39.37
CKSC-9/10-1% 900 11√9 9 3x4.285 47.24
CKSC-10/10-1% 1000 11√10 10 3x3.852 52.49
CKSC-12/10-1% 1200 11√11 12 3x3.210 62.97
CKSC-15/10-1% 1500 11√12 15 3x2.570 78.73
CKSC-18/10-1% 1800 11√13 18 3x2.140 94.48
CKSC-21/10-1% 2100 11√14 21 3x1.926 110.22
CKSC-24/10-1% 2400 11√15 24 3x1.605 125.97
CKSC-27/10-1% 2700 11√16 27 3x1.427 141.72
CKSC-30/10-1% 3000 11√17 30 3x1.284 157.46

CKSC型,10kV系统,三相,电抗率为6%的规格型号 

电抗器型号 匹配电容器规格(kvar) 电容器额定电压(kV) 电抗器容量(kvar) 电感量(mH) 额定电流(A)
CKSC-6/10-6% 100 11√3 6 3x233.223 5.25
CKSC-9/10-6% 150 11√3 9 3x153.514 7.87
CKSC-12/10-6% 200 11√3 12 3x115.501 10.5
CKSC-18/10-6% 300 11√3 18 3x77.246 15.75
CKSC-27/10-6% 450 11√3 27 3x51.388 23.62
CKSC-30/10-6% 500 11√3 30 3x46.289 26.24
CKSC-36/10-6% 600 11√3 36 3x38.500 31.49
CKSC-45/10-6% 750 11√3 45 3x30.781 39.37
CKSC-54/10-6% 900 11√3 54 3x25.694 47.24
CKSC-60/10-6% 1000 11√3 60 3x23.100 52.49
CKSC-72/10-6% 1200 11√3 72 3x19.250 62.97
CKSC-90/10-6% 1500 11√3 90 3x15.410 78.73
CKSC-108/10-6% 1800 11√3 108 3x12.833 94.48
CKSC-126/10-6% 2100 11√3 126 3x11.005 110.22
CKSC-144/10-6% 2400 11√3 144 3x9.625 125.97
CKSC-162/10-6% 2700 11√3 162 3x8.559 141.72
CKSC-180/10-6% 3000 11√3 180 3x7.700 157.46
CKSC-198/10-6% 3300 11√3 198 3x7.002 173.21
CKSC-216/10-6% 3600 11√3 216 3x6.420 188.96
CKSC-240/10-6% 4000 11√3 240 3x5.778 209.95
CKSC-252/10-6% 4200 11√3 252 3x5.503 220.45
CKSC-288/10-6% 4800 11√3 288 3x4.814 251.94
CKSC-300/10-6% 5000 11√3 300 3x4.622 262.44
CKSC-360/10-6% 6000 11√3 360 3x3.851 314.93
CKSC-480/10-6% 8000 11√3 480 3x2.888 419.9

CKSC型,10kV系统,三相,电抗率为12%的规格型号

电抗器型号 匹配电容器规格(kvar) 电容器额定电压(kV) 电抗器容量(kvar) 电感量(mH) 额定电流(A)
CKSC-12/10-12% 100 11√3 12 3x551.074 5.25
CKSC-18/10-12% 150 11√3 18 3x367.383 7.87
CKSC-24/10-12% 200 11√3 24 3x275.537 10.5
CKSC-36/10-12% 300 11√3 36 3x183.691 15.75
CKSC-54/10-12% 450 11√3 54 3x121.897 23.62
CKSC-120/10-12% 1000 11√3 120 3x54.993 52.49
CKSC-144/10-12% 1200 11√3 144 3x45.843 62.97
CKSC-180/10-12% 1500 11√3 180 3x36.637 78.73
CKSC-216/10-12% 1800 11√3 216 3x30.545 94.48
CKSC-252/10-12% 2100 11√3 252 3x26.190 110.22
CKSC-288/10-12% 2400 11√3 288 3x22.902 115.97
CKSC-324/10-12% 2700 11√3 324 3x20.363 141.72
CKSC-360/10-12% 3000 11√3 360 3x18.331 157.46
CKSC-396/10-12% 3300 11√3 396 3x16.657 173.21
CKSC-432/10-12% 3600 11√3 432 3x15.272 188.96
CKSC-480/10-12% 4000 11√3 480 3x13.748 209.95
CKSC-504/10-12% 4200 11√3 504 3x13.088 220.45
CKSC-576/10-12% 4800 11√3 576 3x11.456 251.94
CKSC-600/10-12% 5000 11√3 600 3x10.994 262.44

 结构特点
1、CKSC型干式铁芯串联电抗器的铁芯采用优质进口硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧布板作为隔绝,以保证气隙在电抗器长期运行下而不发生变化;
2、铁芯端面采用优质硅钢片端面胶,使硅钢片牢固地结合在一起,大大减小了运行时的噪音,并具有较好的防腐性能;
3、线圈为环氧浇注型,线圈内外敷设环氧玻璃网格布作增强,采用H级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受大电流冲击和冷热冲击而不开裂;
4、环氧浇注线圈不吸水、局部放电量低,可在恶劣环境条件下安全运行;
5、线圈上下端部采用环氧垫块和硅橡胶防震垫,有效减小了线圈运行时的震动。

订货须知
1、电抗器的额定容量(kvar);
2、系统额定电压和频率50Hz;
3、所配电容器额定电压;
4、额定电抗率或电抗;
5、额定电流及最大连续工作电流;
6、动、热稳定电流及持续时间;
7、其他特殊要求。